| home > IR情報:財務データ 
| 
| 財務データ |  | 
| 当社では、お客様、株主をはじめとする投資家のみなさまに、当社グループの事業の適切な理解と投資のご判断材料をご提供するべく、財務・業績データ等の企業情報を、適時・適切に開示します。 |  | 業績ハイライト |  | 業績の推移(連結) |  | 
| 
|  | 平成24年9月期 | 平成25年9月期 | 平成26年9月期 | 平成27年9月期 | 平成28年9月期 |  
| 売上高 | 3,319 | 4,875 | 5,995 | 8,685 | 9,294 |  
| 営業利益 | 842 | 791 | 311 | 1,631 | 3,291 |  
| 経常利益 | 894 | 857 | 389 | 1,913 | 3,096 |  
| 当期純利益 | 172 | 490 | 80 | 841 | 583 |  |  
| (単位:百万円) |  |  
|  |  
| 財政状態の推移(連結) |  
| 
| 
|  | 平成24年9月期 | 平成25年9月期 | 平成26年9月期 | 平成27年9月期 | 平成28年9月期 |  
| 総資産 | 10,456 | 19,195 | 27,651 | 36,373 | 50,142 |  
| 株主資本 | 4,734 | 5,259 | 5,340 | 6,205 | 11,563 |  
| 株主資本比率(%) | 45.3% | 27.4% | 19.3% | 17.1% | 23.1% |  |  
| (単位:百万円) |  |  
|  |  | キャッシュ・フローの推移(連結) |  
| 
| 
|  | 平成24年9月期 | 平成25年9月期 | 平成26年9月期 | 平成27年9月期 | 平成28年9月期 |  
| 営業活動によるキャッシュフロー | △553 | △5,305 | △938 | 2,298 | △2,877 |  
| 投資活動によるキャッシュフロー | △152 | △952 | △1,747 | △6,731 | △197 |  
| 財務活動によるキャッシュフロー | 474 | 6,189 | 3,544 | 6,631 | 18,060 |  
| 現金及び現金同等物の増加額 | △201 | 202 | 946 | 2,207 | 12,963 |  
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 343 | 545 | 1,492 | 3,736 | 16,699 |  |  
| (単位:百万円) |  |  
| 業積予想(連結) |  
| 平成29年9月期(平成28年10月1日から平成29年9月30日)における当社の連結業績見通しにつきましては、当社グループが直近で行ったM&A等による収益上ぶれ要因の情報収集・検討が必要な状況であり、現時点では適切な予想をすることが困難なことから、業績予想の公表を差し控えさせていただくことといたします。 |  |  |      |   |  |